平成24年度(2012年度) 案件表
州・地域 | 地区 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 米貨 | 邦貨 | 署名日 |
カレン | ラインボエ | インフラ | カレン州ラインボエ地区橋梁改築計画 | ラインボエ地区橋・道路管理委員会 | 632,466 | 51,229,746 | 平成24年9月28日 |
バゴー | イェドゥインゴン | 医療保健 | バゴー地域イェドゥインゴン地区保健センター建設計画 | イェドゥインゴン村保健委員会 | 103,782 | 8,406,342 | 平成24年10月31日 |
カレン | パアン | 医療保健 | カレン州パアン地区3地域補助保健センター建設計画 | パアン地区補助保健センター建設委員会 | 102,597 | 8,310,357 | 平成24年10月31日 |
ヤンゴン | 北オッカラッパ | 教育 | ヤンゴン地域北オッカラッパ・ダマメディニ僧院付属小中学校建設計画 | 北オッカラッパ・ダマメディニ僧院付属小中学校建設委員会 | 100,507 | 8,141,067 | 平成24年11月1日 |
マンダレー | スィングー | 教育 | マンダレー地域シュエピィ村僧院付属第17小学校建設計画 | シュエピィ村僧院付属第17小学校建設委員会 | 107,290 | 8,690,490 | 平成24年11月1日 |
モン | モラミャイン | 教育 | モン州ミョドーウー僧院付属小学校建設計画 | ミョドーウー僧院付属小学校建設委員会 | 82,021 | 6,643,701 | 平成24年11月8日 |
マンダレー | スィングー | 教育 | マンダレー地域タウンイン村僧院付属第13小学校建設計画 | タウンイン村僧院付属第13小学校建設委員会 | 98,572 | 7,984,332 | 平成24年11月8日 |
シャン | ペコン | インフラ | シャン州ペコン地区タウンサロン村-ラテイン村間道路建設計画 | タウンサロン村-ラテイン村間道路建設委員会 | 122,456 | 9,918,936 | 平成24年11月8日 |
ザガイン | パラミ | 給水 | ザガイン地域パラミ区給水施設建設計画 | ザガイン・パラミ区給水委員会 | 116,464 | 9,433,584 | 平成24年11月13日 |
ザガイン | コーリン | 医療保健 | ザガイン地域コーリン地区病院機能強化計画 | コーリン地区病院発展委員会 | 58,372 | 4,728,132 | 平成24年12月6日 |
マンダレー | マライン | 教育 | マンダレー地域マライン地区カンジー村小学校建設計画 | カンジー村小学校建設委員会 | 91,996 | 7,451,676 | 平成25年1月10日 |
カレン | パアン | インフラ | カレン州パアン地区シュエドー村・コーロンセイン村間道路・橋梁建設計画 | シュエドー村・コーロンセイン村間道路・橋梁建設委員会 | 121,564 | 9,846,684 | 平成25年1月10日 |
バゴー | ザイガナイン | 教育 | バゴー地域シュエダウン僧院付属小学校建設計画 | シュエダウン僧院付属小学校建設委員会 | 95,785 | 7,758,585 | 平成25年1月22日 |
エーヤワディー | ダヌーピュー | 教育 | エーヤワディ地域ボダヤウンチー僧院付属小学校建設計画 | ボダヤウンチー僧院付属小学校管理委員会 | 108,221 | 8,765,901 | 平成25年1月22日 |
ザガイン | シュエボー | 教育 | ザガイン地域パーリカリトゥール僧院付属第9小学校建設計画 | パーリカリトゥール僧院付属第9小学校建設委員会 | 109,045 | 8,832,645 | 平成25年1月22日 |
マンダレー | ミンジャン | 教育 | マンダレー地域ミンジャン地区モーカウン僧院付属小中学校建設計画 | モーカウン僧院付属小中学校建設委員会 | 90,489 | 8,870,274 | 平成25年1月30日 |
バゴー | ウォ | 教育 | バゴー地域ウォ地区デキナヨン・ダマメディニ僧院付属小学校建設計画 | デキナヨン・ダマメディニ僧院付属小学校管理委員会 | 102,650 | 8,314,650 | 平成25年1月22日 |
モン | モラミャイン | 教育 | モン州ダマトゥッカ僧院付属小学校建設計画 | ダマトゥッカ僧院付属小学校校舎建設委員会 | 98,875 | 7,927,942 | 平成25年1月30日 |
マンダレー | ミンジャン | 教育 | マンダレー地域ミンジャン地区タイジャウン僧院付属小学校建設計画 | タイジャウン僧院付属小学校建設委員会 | 89,785 | 7,272,585 | 平成25年1月30日 |
カヤー | ロイコー | 教育 | カヤー州ロイコー地区ノワラウォー村落群小中学校建設計画 | ノワラウォー村落群小中学校建設委員会 | 102,447 | 8,298,207 | 平成25年1月30日 |
モン | チャイトー | 教育 | モン州カユエー村小学校建設計画 | カユエー村小学校建設委員会 | 97,680 | 7,912,080 | 平成25年1月30日 | カチン | ミッチーナ | 医療保健 | カチン州ミッチーナー総合病院放射線科検査棟建設計画 | ミッチーナー総合病院 | 122,657 | 9,935,217 | 平成25年2月7日 |
カチン | ミッチーナ | インフラ | カチン州ミッチーナー地区チャーヤーパティ村落橋改築計画 | ナウンポン村・ポーサーチャン村間道路・橋梁管理委員会 | 120,952 | 9,797,112 | 平成25年2月7日 |
カヤー | ロイコー | 教育 | カヤー州ロイコー地区ローダレー村小中学校建設計画 | ローダレー村小中学校校舎建設委員会 | 120,127 | 9,730,287 | 平成25年2月21日 |
ヤンゴン | コームー | 給水 | ヤンゴン地域コームー地区チュンガレー村給水施設建設計画 | チュンガレー村発展委員会 | 110,587 | 8,957,547 | 平成25年2月21日 |
マグウェ | ミャイン | 給水 | マグウェ地域ミャイン地区チョウ村給水施設整備計画 | チョウ村水管理委員会 | 110,545 | 8,954,145 | 平成25年2月21日 |
マグウェ | チャウ | 給水 | マグウェ地域チャウ地区タウンター村給水施設整備計画 | タウンター村水管理委員会 | 85,029 | 6,887,349 | 平成25年2月21日 |
ヤンゴン | ミンガラドン | 医療保健 | ヤンゴン地域ミンガラドン地区ティピタカパレーヤウンシェイン僧院付属眼科診療所建設計画 | ティピタカパ眼疾病診療機関 | 123,228 | 9,981,468 | 平成25年2月22日 |
マグウェ | パコック | 教育 | マグウェ地域パコック地区カンドー村僧院付属第4小中学校建設計画 | カンドー村僧院付属小中学校建設委員会 | 105,845 | 8,573,445 | 平成25年2月22日 |
ヤンゴン | アローン | 医療保健 | ヤンゴン地域新ヤンゴン総合病院機能向上計画 | 新ヤンゴン総合病院管理委員会 | 46,960 | 3,803,760 | 平成25年2月22日 |
チン | ハカ | 教育 | チン州ハカ地区第3小中高等学校建設計画 | 第3小中高等学校(分校)建設委員会 | 313,745 | 25,413,345 | 平成25年3月8日 |
チン | パラン | 医療保健 | チン州パラン地区地域補助保健センター建設計画 | パラン地区開発委員会 | 99,179 | 8,033,499 | 平成25年3月8日 |
マグウェ | サリーン | 教育 | マグウェ地域サリーン地区サリーン小中学校建設計画 | サリーン小中学校建設委員会 | 140,897 | 11,412,657 | 平成25年3月8日 |
チン | タンタラン | 教育 | チン州タンタラン地区タンタラン小中高等学校(分校)建設計画 | タンタラン小中高等学校(分校)建設委員会 | 149,632 | 12,120,192 | 平成25年3月15日 |
ザガイン | カレー | 教育 | サガイン地域カレー地区ナンハンヌエ村小中学校建設計画 | ナンハンヌエ村小中学校建設委員会 | 117,668 | 9,531,108 | 平成25年3月15日 |
シャン | カロー | インフラ | シャン州カロー地区エイミッ・ユアジ村間橋梁建設計画 | カロー地区橋・道路管理委員会 | 120,159 | 9,732,879 | 平成25年3月15日 |
タニンダリー | パロー | 教育 | タニンダリー地域パロー地区第7小学校建設計画 | 第7小学校建設委員会 | 107,754 | 8,728,074 | 平成25年3月15日 |
カチン | ミッチーナ | 教育 | カチン州ミッチーナ地区シータープ区幼稚園建設計画 | ミャンマー母子福祉協会カチン支部 | 104,518 | 8,465,958 | 平成25年3月18日 |
カチン | ミッチーナ | 教育 | カチン州ミッチーナー地区第1小中高等学校建設計画 | ミッチーナー地区第1高等学校管理員会 | 352,969 | 28,590,489 | 平成25年3月18日 |
カチン | ミッチーナ | 教育 | カチン州ミッチーナ地区シャン村小学校建設計画 | シャン村小学校管理委員会 | 118,369 | 9,587,889 | 平成25年3月18日 |
エーヤワディー | ヒンザタ | 教育 | エヤーワディ地域ヒンザダ地区チェットゥユエ小中高等学校(分校)建設計画 | チェットゥユエ小中高等学校(分校)管理委員会 | 110,595 | 8,958,195 | 平成25年3月18日 |
タニンダリー | ジュンスー | 教育 | タニンダリー地域ジュンスー地区ショードーモー村小学校建設計画 | ショードーモー村小学校建設委員会 | 157,969 | 12,795,489 | 平成25年3月20日 |
タニンダリー | メイッ | 教育 | タニンダリー地域メイッ地区メイッタウン小学校建設計画 | メイッタウン小学校建設委員会 | 123,408 | 9,996,048 | 平成25年3月20日 |
カレン | ミャワディ | 民生環境 | カレン州ミャワディ人身取引被害者シェルター建設計画 | ミャワディ地区人身取引防止タスクフォース | 115,839 | 9,382,959 | 平成25年3月20日 |
タニンダリー | コータウン | 民生環境 | タニンダリー地域コータウン地区人身取引被害者シェルター建設計画 | コータウン地区人身取引防止タスクフォース | 121,699 | 9,857,619 | 平成25年3月20日 |
ヤンゴン | バハン | 医療保健 | ヤンゴン地域バハン地区ジビタダナ・サンガ病院機能向上計画 | ジビタダナ・サンガ病院管理委員会 | 85,415 | 6,918,615 | 平成25年3月25日 |
ヤンゴン | コームー | 教育 | ヤンゴン地域コームー地区イェジョー村小中学校建設計画 | イェジョー村小中学校建設委員会 | 92,588 | 7,499,628 | 平成25年3月25日 |
ヤンゴン | カマユ | 民生環境 | ピースセンター整備計画 | ミャンマー・ピース・センター整備委員会 | 1,210,524 | 98,052,444 | 平成25年3月25日 |
ヤンゴン ネービードー エーヤーワディー マグウェ |
- | 民生環境 | ミャンマー消防機能強化計画 | ミャンマー国内務省消防局 | 122,066 | 9,887,346 | 平成25年3月29日 |