平成27年度(2015年度) 案件表
| 州・地域 | 地区 | 分野 | 案件名 | 被供与団体名 | 米貨 | 邦貨 | 署名日 |
| ヤンゴン | - | インフラ | ヤンゴン環状線鉄道輸送強化計画 | ミャンマー国鉄道運輸省ミャンマー国鉄 | 749,926 | 82,491,860 | 2015年6月26日 |
| エーヤーワディー | インウィン | 教育 | エーヤーワディー地域ヒンタダ地区インウィン小学校建設計画 | インウィン小学校建設委員会 | 188,794 | 20,767,340 | 2015年8月12日 |
| カレン | チャーインセイッチー | 教育 | カレン州チャーインセイッチー地区チャケッチャウン村小中高等学校(分校)建設計画 | チャケッチャウン村小中高等学校(分校)建設委員会 | 153,095 | 16,840,450 | 2015年9月15日 |
| エーヤーワディー | ボーガレー | インフラ | エーヤーワディー地域ボーガレー地区内陸水運公社桟橋整備計画(洪水被害支援) | 運輸省内陸水運公社 | 155,599 | 17,115,890 | 2015年10月13日 |
| エーヤーワディー | ヒンタダ | 教育 | エーヤーワディー地域ヒンタダ地区ユワウー小中高等学校(分校)建設計画 | ユワウー小中高等学校(分校)建設委員会 | 127,508 | 14,025,880 | 2015年10月13日 |
| マグウェ | パコック | 教育 | マグウェ地域パコック地区2小学校建設計画(洪水被害支援) | パコック地区2小学校建設委員会 | 196,114 | 21,572,540 | 2015年11月24日 |
| マンダレー | チャンミャタージー | 医療保健 | マンダレー地域チャンミャタージー地区マンダレー整形外科病院義肢装具病棟建設計画(洪水被害支援) | マンダレー整形外科病院義肢装具病棟建設委員会 | 98,252 | 10,807,720 | 2015年12月4日 |
| エーヤーワディー | インガプー | 教育 | エーヤーワディー地域インガプー地区クウィンカウッ小中高等学校建設計画(洪水被害支援) | クウィンカウッ小中高等学校建設委員会 | 133,568 | 14,692,480 | 2015年12月4日 |
| カレン | パアン | 医療保健 | カレン州パアン地区2ヶ村地域補助保健センター建設計画 | パアン地区2ヶ村地域補助保健センター建設委員会 | 105,310/td> | 11,584,100 | 2016年2月25日 |
| モン | ビーリン | 教育 | モン州ビーリン地区シンイン村小中学校建設計画(洪水被害支援) | シンイン村小中学校建設委員会 | 109,460 | 12,040,600 | 2016年1月18日 |
| カチン | モーマッ | 教育 | カチン州モーマッ地区モーマッ小中高等学校建設計画(洪水被害支援) | モーマッ小中高等学校建設委員会 | 150,597 | 16,565,670 | 2015年12月4日 |
| ザガイン | カレー | 教育 | ザガイン地域カレー地区第13小中学校(分校)建設計画(洪水被害支援) | 第13小中学校(分校)建設委員会 | 116,008 | 12,760,880 | 2016年1月18日 |
| モン | タンビューザヤッ | 教育 | モン州タンビューザヤッ地区ハンタワディタイッティッ僧院付属小学校建設計画(洪水被害支援) | ハンタワディタイッティッ僧院付属小学校建設委員会 | 94,375 | 10,381,250 | 2016年1月18日 |
| エーヤーワディー | チャウンゴン | インフラ | エーヤーワディー地域チャウンゴン地区ユワーターコン村道路改良計画(洪水被害支援) | ユワーターコン村道路建設委員会 | 102,023 | 11,222,530 | 2015年11月24日 |
| マンダレー | マダヤー | 教育 | マンダレー地域マダヤー地区イェナター村僧院付属小学校建設計画(洪水被害支援) | イェナター村僧院付属小学校建設委員会 | 90,104 | 9,991,440 | 2015年12月4日 |
| バゴー | ダイウー | 教育 | バゴー地域ダイウー地区カトウッ第1小中高等学校建設計画(洪水被害支援) | カトウッ第1小中高等学校建設委員会 | 147,389 | 16,212,790 | 2015年11月24日 |
| カレン | パアン | 教育 | カレン州パアン地区エインドゥー村保育園建設計画 | エインドゥー幼稚園建設委員会 | 94,713 | 10,418,430 | 2016年3月17日 |
| カチン | モーカウン | 医療保健 | カチン州モーカウン地区ピンボー・ステーション病院建設計画 | ピンボー村ステーション病院建設委員会 | 103,825 | 11,420,750 | 2016年3月25日 |
| カチン | モーニン | 教育 | カチン州モーニン地区ピンへー村小中学校(分校)建設計画 | ピンへー村小中学校(分校)建設委員会 | 231,007 | 25,410,770 | 2016年3月17日 |
| チン | タンタラン | 教育 | チン州タンタラン地区ナリーン村小中高等学校建設計画 | ナリーン村小中高等学校建設委員会 | 204,235 | 22,465,850 | 2016年3月17日 |
| マンダレー | マッタヤー | 教育 | マンダレー地域マッタヤー地区サチン村僧院付属小学校建設計画 | サチン村僧院付属小学校建設委員会 | 87,354 | 9,608,940 | 2016年3月25日 |
| マグウェ | ミャイン | 教育 | マグウェ地域ミャイン地区バウンビン村小中学校(分校)建設計画 | バウンビン村小中学校(分校)建設委員会 | 75,546 | 8,310,060 | 2016年3月11日 |
| バゴー | ウォ | 教育 | バゴー地域ウォ地区ボエウーセイン小中高等学校建設計画 | ボエウーセイン村小中高等学校建設委員会 | 98,059 | 10,786,490 | 2016年3月17日 |
| ラカイン | ポンナージュン | 医療保健 | ラカイン州ポンナージュン地区クンタウン村地域保健センター建設計画 | クンタウン村地域保健センター建設委員会 | 101,335 | 11,146,850 | 2016年2月9日 |
| バゴー | ニャウンレービン | 教育 | バゴー地域ニャウンレービン地区ガーピェーマ村中学校建設計画 | ガピェーマ村小中高等学校建設委員会 | 94,937 | 10,443,070 | 2016年3月11日 |
| エーヤーワーディー | モーラミャインチュン | 教育 | エーヤーワディー地域モーラミャインチュン地区ピャームッショーチャウン村小中高等学校建計画 | ピャームッショーチャウン村小中高等学校建設委員会 | 194,307 | 21,373,770 | 2016年3月25日 |
| エーヤーワーディー | エインメ | インフラ | エーヤーワディー地域エインメ地区タイエッピンクウィン・ジョーゴウン村間道路建設計画 | タイエッピンクウィン・ジョーゴウン村間道路建設委員会 | 111,178 | 12,229,580 | 2016年3月17日 |
| バゴー | チャウッチー | インフラ | バゴー地域チャウッチー地区ミータイントー村橋梁建設計画 | ミータイントー村橋梁建設委員会 | 135,821 | 14,940,310 | 2016年3月25日 |
| エーヤーワディー | ヒンタダ | 教育 | エーヤーワディー地域ヒンタダ地区第2中学校建設計画(洪水被害支援) | 第2小中学校建設委員会 | 141,513 | 15,566,430 | 2016年2月25日 |
| マグウェ | プインピュー | 教育 | マグウェ地域プインピュー地区タナンゴン村小中高等学校建設計画(洪水被害支援) | タナンゴン村小中高等学校(分校)建設委員会 | 71,543 | 7,869,730 | 2015年12月18日 |
| マグウェ | プインピュー | 教育 | マグウェ地域プインピュー地区セードー村小中学校 (分校)建設計画(洪水被害支援) | セードー村小中学校(分校)建設委員会 | 51,201 | 5,632,110 | 2015年12月18日 |
| エーヤーワディー | ヒンタダ | 教育 | エーヤーワディー地域ヒンタダ地区ターゴウッ村小学校建設計画(洪水被害支援) | ターゴウッ村学校建設委員会 | 93,791 | 10,317,010 | 2016年1月8日 |
| バゴー | ジョービンガウッ | 教育 | バゴー地域ジョービンガウッ地区ミンオー村小学校建設計画(洪水被害支援) | ミンオー村小学校建設委員会 | 82,509 | 9,075,990 | 2016年2月9日 |
| バゴー | ジョービンガウッ | 教育 | バゴー地域ジョービンガウッ地区タンゴン村小学校建設計画(洪水被害支援) | タンゴン村小学校建設委員会 | 81,111 | 8,922,210 | 2016年2月9日 |
| バゴー | オウッポー | 教育 | バゴー地域オウッポー地区テッスェ村ポストプライマリースクール建設計画(洪水被害支援) | テッスウェ村小学校建設委員会 | 89,835 | 9,881,850 | 2016年3月11日 |
| バゴー | オウッポー | 教育 | バゴー地域オウッポー地区アウントゥッカ村小学校(分校)建設計画(洪水被害支援) | アウントゥッカ村小学校(分校)建設委員会 | 75,664 | 8,323,040 | 2016年3月11日 |
| バゴー | ミンラ | 教育 | バゴー地域ミンラ地区テイェドー村小中学校(分校)建設計画(洪水被害支援) | テイェドー村小中学校(分校)建設委員会 | 83,793 | 9,217,230 | 2015年12月18日 |
| バゴー | レパダン | 教育 | バゴー地域レパダン地区チャウアイン村小学校建設計画(洪水被害支援) | チャウアイン村小学校建設委員会 | 90,260 | 9,928,600 | 2016年2月25日 |
| バゴー | レパダン | 教育 | バゴー地域レパダン地区トーラーター村小中学校建設計画(洪水被害支援) | トーラーター村小中学校建設委員会 | 98,540 | 10,839,400 | 2015年12月18日 |
| ザガイン | カレー | 教育 | サガイン地域カレー地区チャウカー村小学校建設計画(洪水被害支援) | チャウカー村小学校建設委員会 | 78,380 | 8,621,800 | 2015年12月18日 |
| マグウェ | パコック | 教育 | マグウェ地域パコック地区タウッシャッピン村小学校建設計画(洪水被害支援) | タウッシャッピン村小学校建設委員会 | 82,511 | 9,076,210 | 2016年2月25日 |
| マグウェ | ガンゴー | 教育 | マグウェ地域ガンゴー地区ピンター村小中学校(分校)建設計画(洪水被害支援) | ピンター村小中学校(分校)建設委員会 | 125,825 | 13,840,750 | 2016年3月4日 |
| バゴー | ミンラ | 教育 | バゴー地域ミンラ地区タンピンゴン村小中学校建設計画(洪水被害支援) | タンピンゴン村小中学校(分校)建設委員会 | 94,025 | 10,342,750 | 2016年3月4日 |
| バゴー | レパダン | 教育 | バゴー地域レパダン地区チャウントウングワ村小学校建設計画(洪水被害支援) | チャウントウングワ村小学校建設委員会 | 101,680 | 11,184,800 | 2016年3月4日 |
| ザガイン | カレー | 教育 | サガイン地域カレー地区トーマー村小中高等学校建設計画(洪水被害支援) | トーマー村小中高等学校(分校)建設委員会 | 96,615 | 10,627,650 | 2016年3月4日 |
| ザガイン | カレー | 教育 | サガイン地域カレー地区ナウンチャウン村小中学校(分校)建設計画(洪水被害支援) | ナウンチャウン村小中学校(分校)建設委員会 | 137,984 | 15,178,240 | 2016年3月4日 |
| ザガイン | カレー | 教育 | サガイン地域カレー地区モーライカレー・ユアティッ小中学校(分校)建設計画(洪水被害支援) | モーライカレー・ユアティッ小学校建設委員会 | 89,615 | 9,857,650 | 2016年3月11日 |
| エーヤーワディー | ターバウン | 教育 | エーヤーワディー地域ターバウン地区ガピョードー村小学校(分校)建設計画(洪水被害支援) | ガピョードー村小学校建設委員会 | 85,610 | 9,417,100 | 2016年2月25日 |
No.100 Natmauk Road, Bahan Township, Yangon
01-549644~8